Profuomo overhemden maattabel
Hieronder treft u de Profuomo overhemden maattabel aan, u kunt eenvoudig uw juiste maat bepalen m.b.v. een meetlint. Alle tabellen gaan uit van centimeter. Deze maattabellen kunt u als een leidraad gebruiken.
Profuomo Regular Fit
Normale Fit
Maat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - |
Borstomtrek (C-D) | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | - |
Tailleomtrek (E-F) | 99 | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 138 | - |
Mouwlengte (A-B) | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | - |
Ruglengte (A-G) | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | - |
Mouwlengte 7 (A-B) | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | - |
Ruglengte bij ML7 (A-G) | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | - |
Profuomo Slim Fit
Slanke Fit
Maat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - |
Borstomtrek (C-D) | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | - |
Tailleomtrek (C-D) | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | - |
Mouwlengte (A-B) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | - |
Ruglengte (A-G) | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | - |
Mouwlengte 7 (A-B) | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | - |
Ruglengte bij ML7 (A-G) | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | - |
Profuomo Super Slim Fit
Super Slanke Fit
Maat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | - |
Borstomtrek (C-D) | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 136 | - |
Tailleomtrek (E-F) | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | - |
Mouwlengte (A-B) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | - |
Ruglengte (A-G) | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 802 | 80 | 82 | 82 | 84 | - |
Mouwlengte 7 (A-B) | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | - |
Ruglengte bij ML7 (A-G) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | - |
Hoe meet u uw maat?
Neem een overhemd dat goed past. Leg het shirt met de rugzijde naar boven. Meet de maat en omtrek volgens onze afbeelding. Voor de mouwlengte meet u vanaf het midden van de rug net onder de boord tot het einde van de manchet. Meet u op uw lichaam? De buikmaat is dan leidend. U meet uw buikomvang over de navel. Wilt u een slank aansluitend overhemd, telt u hier dan 5-7 cm bij op. Tel 8 tot 10 cm op bij uw buikmaat als u een ruimer zittend overhemd wilt.